Nous voici dans les faubourgs de St Amans Soult et plus précisément à l’Albarède, tout proche de l’ancienne gare SNCF, accueillis par L’ASC.
Aprés le train-train habituel des formalités d’inscription, nous voici Ricou, Hugo et moi-même au départ sur la voie…verte.
Notre président part dans un train de sénateur, tandis que Hugo accroche le wagon de tête…et que le père essaye de suivre au fond de la rame…Deux kilomètres de plat et premières difficultés: montée sur cinq kilomètres ou le train des trailers serpente sur des chemins charretiers à l’ombre des chênes, hêtres et chataigniers…Aprés l’arret faculltatif du ravitaillement, la spécialité de la tribu lacaunaise du jour…(clin d’oeil à Christophe)…la descente…Sur cinq kilomètres,sentier en sous-bois (du haut de gamme) , tapissé de feuilles sèches, moelleuses qui invite à mener un train…d’enfer…On atteind les deux derniers kilomètres…sur l’asphalte et sous un soleil de plomb…Le terminus est proche…Tout le monde descend pour les derniers cents mètres agrémentés par le passage dans les allées arborées et fleuries du chateau de Kerlo et franchir l’ arche…gonflable…d’arrivée.
Sans crier gare, tout le monde se rassemble pour se rafraichir et « train-quai » une dernière fois.
A bientôt pour de nouvelles aventures…
Résultats…1 – BARET Didier SEM 1H01’13 »
20 – HUGO 3ESM 1H14’11 »
28 – RICOU 3VM2 1H16’21 »
40 – MARC 2VM3 1H20’47 »
93 Participants….
Marco…
RESULTATS: ICI
COURSE DE ROUAIROUX 2018 | |||||||
SCRATCH | NOMS | PRENOMS | TEMPS | SEXE | CAT. | CLUBS | POINTS |
1 | BARET | DIDIER | 01:01:13 | M | SE | 500 | |
2 | BARTHES | ROMAIN | 01:03:33 | M | ES | FC BRASSAC | 499 |
3 | BATAILLOU | ALAIN | 01:04:13 | M | M1 | NON LICENCIE | 498 |
4 | SOUALEM | OUARI | 01:06:30 | M | M1 | TSA SOREZE | 497 |
5 | SABLAYROLLES | BENOIT | 01:06:40 | M | M1 | NON LICENCIE | 496 |
6 | VELASCO | DAVID | 01:06:42 | M | M1 | CA VIELMUR | 495 |
7 | JULIE | FLORENT | 01:06:56 | M | M1 | NON LICENCIE | 494 |
8 | GONTHIER | PASCAL | 01:07:41 | M | M2 | E.S.AUSSILLON | 493 |
9 | MAS | NICOLAS | 01:07:50 | M | SE | RRUN | 492 |
10 | MIQUEL | JULIEN | 01:09:31 | M | SE | NON LICENCIE | 491 |
11 | SABLAIROLLES | LOIC | 01:10:04 | M | SE | NON LICENCIE | 490 |
12 | CAMPAGNARO | SÉBASTIEN | 01:11:11 | M | SE | GALOPINS BRASSAGAIS | 489 |
13 | NANNINI | OLIVIER | 01:11:16 | M | M1 | NON LICENCIE | 488 |
14 | LOUBIERE | JULIEN | 01:11:45 | M | SE | NON LICENCIE | 487 |
15 | CABROL | HERVÉ | 01:12:09 | M | SE | NON LICENCIE | 486 |
16 | RICARD | THIBAULT | 01:12:12 | M | ES | GALOPINS BRASSAGAIS | 485 |
17 | BONNET | MÉDÉRIC | 01:13:09 | M | SE | TRIATH. CASTRES | 484 |
18 | ICART | DAVY | 01:13:34 | M | SE | 483 | |
19 | MEILER | EDOUARD | 01:14:09 | M | M3 | E.S.AUSSILLON | 482 |
20 | FABRE | HUGO | 01:14:11 | M | ES | AC LACAUNE | 481 |
21 | GALINIER | CÉDRIC | 01:14:18 | M | M1 | GALOPINS BRASSAGAIS | 480 |
22 | MUNOZ | THOMAS | 01:14:19 | M | SE | NON LICENCIE | 479 |
23 | MEILER | FRANCK | 01:14:25 | M | SE | 8° RPIMA | 478 |
24 | LIGEIRO | JOSÉ | 01:14:38 | M | M2 | GALOPINS BRASSAGAIS | 477 |
25 | VIRGOS | ALIX | 01:15:37 | M | CA | 476 | |
26 | TEYSSEYRE | ENZO | 01:15:42 | M | CA | CASTRES ATHLE | 475 |
27 | GRANGIE | CHRISTOPHE | 01:15:55 | M | SE | COUREURS DE FOND DE CASTRES | 474 |
28 | CAMBON | ERIC | 01:16:21 | M | M2 | AC LACAUNE | 473 |
29 | MAISONNAVE | EMILIEN | 01:16:41 | M | SE | NON LICENCIE | 472 |
30 | AMEN | JEAN-MARIE | 01:17:27 | M | M2 | ALBINE VELO CLUB | 471 |
31 | AVEROUS | YOHAN | 01:17:43 | M | CA | 470 | |
32 | PISTRE | JACQUES | 01:17:47 | M | M2 | NON LICENCIE | 469 |
33 | GALINIER | BENJAMIN | 01:17:58 | M | SE | 468 | |
34 | COMBES | MICHEL | 01:18:19 | M | M1 | ALBINE VELO CLUB | 467 |
35 | GARCIA | DAVID | 01:18:43 | M | M1 | 466 | |
36 | RIBES | JEAN-MICHEL | 01:19:30 | M | M1 | COURIR ENSEMBLE AIGUEFONDE | 465 |
37 | MUNOZ | CHRISTOPHE | 01:19:54 | M | M1 | NON LICENCIE | 464 |
38 | PERZ | OLIVIER | 01:20:05 | M | M2 | NON LICENCIE | 463 |
39 | ORIVES | CLEMENT | 01:20:36 | M | SE | 462 | |
40 | FABRE | MARC | 01:20:47 | M | M3 | AC LACAUNE | 461 |
41 | CADENNE | MATHIEU | 01:20:59 | M | M1 | NON LICENCIE | 460 |
42 | MARAVAL | NICOLAS | 01:21:08 | M | M1 | NON LICENCIE | 459 |
43 | PEYRUCHAUD | SEBASTIEN | 01:21:15 | M | M1 | 458 | |
44 | DURAND | JONATHAN | 01:21:40 | M | JU | NON LICENCIE | 457 |
45 | GAU | CHRISTOPHE | 01:21:46 | M | M2 | NON LICENCIE | 456 |
46 | BEZIAT | LOGAN | 01:21:47 | M | CA | 455 | |
47 | ROCHOY | SÉBASTIEN | 01:22:26 | M | M1 | NON LICENCIE | 454 |
48 | SALMERON | JEAN FRANÇOIS | 01:22:47 | M | M2 | NON LICENCIE | 453 |
49 | ROUANET | SYLVAIN | 01:23:57 | M | SE | 452 | |
50 | POLI | NATHANAEL | 01:23:59 | M | JU | 451 | |
51 | BOUCHAREB | SONIA | 01:24:39 | F | M1 | 450 | |
52 | BERTRAND | CHRISTELLE | 01:25:09 | F | SE | NON LICENCIE | 449 |
53 | BESOMBES | AUDREY | 01:25:13 | F | M1 | NON LICENCIE | 448 |
54 | GUIRAUD | JEAN LOUIS | 01:25:42 | M | M3 | CAPS PAYRIN | 447 |
55 | GUERRERO | JULIEN | 01:25:54 | M | SE | LES MARTYS EN COURSE | 446 |
56 | ESPANA | JEAN PAUL | 01:27:05 | M | M1 | 445 | |
57 | CORMARY | GUILLAUME | 01:27:07 | M | SE | NON LICENCIE | 444 |
58 | ROUANET | STEPHANIE | 01:27:26 | F | SE | 443 | |
59 | MINILL | CHRISTOPHE | 01:27:36 | M | M1 | 442 | |
60 | RASTOUIL | DAVID | 01:27:43 | M | M1 | COURIR ENSEMLE AIGUEFONDE | 441 |
61 | MILLEVILLE | MATTHILO | 01:28:13 | M | SE | 440 | |
62 | CALMELS | ADRIEN | 01:28:18 | M | SE | NON LICENCIE | 439 |
63 | HOULES | GILLES | 01:28:24 | M | M2 | NON LICENCIE | 438 |
64 | MOLINIE | CHRISTIAN | 01:28:27 | M | M3 | LES CAMINAIRES DU GIJOU – VABRE | 437 |
65 | BLANC | CLAUDIE | 01:29:19 | F | M1 | NON LICENCIE | 436 |
66 | THOMAS | JEAN-PIERRE | 01:30:27 | M | M3 | 435 | |
67 | RIOU | ANGELIQUE | 01:30:30 | F | M1 | 434 | |
68 | ROUANET | FABRICE | 01:31:29 | M | SE | 433 | |
69 | BOUCARD | PHILIPPE | 01:31:54 | M | M1 | 432 | |
70 | DAUBANTON | BENOIT | 01:31:55 | M | SE | BE PROJECT | 431 |
71 | BEZIAT | NATHALIE | 01:32:33 | F | M1 | CASTRES ATHLE | 430 |
72 | MONTESINOS | DORIAN | 01:33:42 | M | CA | 429 | |
73 | GARCIA | HENRI | 01:35:16 | M | M1 | 428 | |
74 | DOMERGUE – CLERC | FRANÇOISE | 01:35:29 | F | M2 | C.A. PEZENAS | 427 |
75 | MUNOZ | PHILIPPE | 01:35:43 | M | M2 | NON LICENCIE | 426 |
76 | AMEN | SYLVAIN | 01:36:25 | M | M2 | 425 | |
77 | MAILHE | MARINE | 01:36:35 | M | M1 | TROTTEURS D EN LAURE | 424 |
78 | FOURNES | FABIEN | 01:37:02 | M | SE | NON LICENCIE | 423 |
79 | BLATTES | MORGAN | 01:41:00 | M | SE | NON LICENCIE | 422 |
80 | IMART | CHRISTIAN | 01:41:53 | M | M4 | COUREURS DE FOND DE CASTRES | 421 |
81 | BELLOC | MATHIEU | 01:43:10 | M | SE | 420 | |
82 | METLAINE | MOULOUD | 01:43:58 | M | M1 | LES CAMINAIRES DU GIJOU – VABRE | 419 |
83 | FERNANDEZ | CORINNE | 01:45:00 | F | M1 | 418 | |
84 | ANGUENOT | LAURE | 01:45:51 | F | M1 | 417 | |
85 | CAUQUIL | PASCALE | 01:47:58 | F | M2 | NON LICENCIE | 416 |
86 | CEBE | EMMANUELLE | 01:52:38 | F | SE | 415 | |
87 | LAGUERRE | OLIVIER | 01:52:38 | M | SE | 414 | |
88 | BONNAFOUS | PATRICK | 01:54:29 | M | M2 | MJC SAINT BAUDILLE | 413 |
89 | BONNAFOUS | ARTHUR | 01:56:38 | M | CA | MJC SAINT BAUDILLE | 412 |
90 | CHIFFRE | MARINE | 01:59:44 | F | ES | 411 | |
91 | MANISCACCO | CHRISTELLE | 02:14:42 | F | SE | 410 | |
92 | PFEIFFER | JESSICA | 02:14:53 | F | SE | 409 | |
93 | ESCANDE | NATHALIE | 02:15:14 | F | M1 | 408 |
bossuc
Juil 10, 2018 @ 06:07:21
Félicitations à ces vaillants cheminots qui ont dûment composté leur ticket : trois podiums.
Manu
Juil 12, 2018 @ 10:28:54
Bravo à vous trois !