Un dimanche au Bureau
Franchement, ce dimanche 19 avril ne s’annonçait pas folichon : des averses soutenues (par qui ?) dès le petit matin. Et pourtant, que d’images positives chez nos voisins de l’Hérault. Une gentillesse sans égale des bénévoles en salle ou sur le parcours ; un tracé sans la moindre inquiétude sur le « bon » parcours. Et ce paysage haut de gamme, de rocaille, de cascades, de belvédères. Et que dire du repas d’après-course : mitonné maison par des petites mains locales. Prémian, c’est première classe.
Bossuc était tout seul à défendre les couleurs lacaunaises. Ah non : il y avait aussi Kack et Mono. Et de surcroît, l’aubaine pour cet athlète dont la valeur dépérit devant les années : Édouard (Meiler) n’était pas là. Enfin 1er : la gloire quoi. Eh bien non : ce sera 2, comme d’habitude. Car un Albigeois (sympathique au demeurant) Jean-Noël Granier l’a doublé au km 15 (à vue de nez) sans rémission. Le maillot jaune attendra… Bravo à cette équipe qui organise autour de Roland Coutou cette épreuve haut de gamme jusque dans le parcours (les Mille Marches). Et qui mérite beaucoup mieux qu’une soixantaine d’arrivants (je suis 29ème en 2h 35′ 01″).
Remarque : Kack et Mono, c’est plutôt le kakemono, cette publicité extensible, pour le trail de Lacaune en l’occurrence.
Et le Bureau, c’est le nom de ce sympathique torrent qui rebondit en tous sens devant les yeux émerveillés des bipèdes et autres mammifères.
1 | MASSON SCHAEFFER | GWEN | 01:57:38.00 | M | SE | 1 | |
2 | LEY | ANTOINE | 02:00:11.00 | M | SE | 2 | team ibex/vedas endurance |
3 | RISI | FLORIAN | 02:00:12.00 | M | SE | 3 | VEDAS ENDURANCE / TEAM IBEX |
4 | PALUMBO | JEAN MARIE | 02:01:32.00 | M | SE | 4 | |
5 | GONTHIER | PASCAL | 02:03:40.00 | M | V2 | 1 | E.S. AUSSILLON |
6 | MARTY | ANTHONY | 02:04:22.00 | M | SE | 5 | EASYSPORT GALOPINS BRASSAGAIS |
7 | SABLAYROLLES | BENOIT | 02:06:08.00 | M | V1 | 1 | |
8 | BOUTES | FABRICE | 02:06:45.00 | M | V1 | 2 | |
9 | RIVALS | BRUNO | 02:08:16.00 | M | V1 | 3 | OUPIA |
10 | BAUDY | FREDERIC | 02:10:20.00 | M | SE | 6 | CPL PRIMAUBE |
11 | BACHA | DOMINIQUE | 02:11:37.00 | M | V1 | 4 | |
12 | GUIDEZ | CHRISTOPHE | 02:12:39.00 | M | SE | 7 | Montpellier |
13 | VOINOT | Mathieu | 02:15:50.00 | M | SE | 8 | |
14 | VERDIER | FRANCK | 02:17:00.00 | M | V1 | 5 | Béziers |
15 | NOIRCLERC | MICHAEL | 02:17:16.00 | M | SE | 9 | AGDE |
16 | DIRAISON | MIKAËL | 02:17:18.00 | M | V2 | 2 | PRÉMIAN |
17 | PERILHOU | ERIC | 02:19:41.00 | M | V2 | 3 | |
18 | PEREZ | BENOIT | 02:20:34.00 | M | SE | 10 | causses et veyran |
19 | CULIE | THIERRY | 02:20:49.00 | M | V1 | 6 | |
20 | CALS | ROGER | 02:21:56.00 | M | V2 | 4 | CAROUX X TRAIL |
21 | DEHOUCK | JULIE | 02:22:41.00 | F | SE | 1 | |
22 | AMIET | CHRISTOPHE | 02:22:42.00 | M | SE | 11 | TRIRUN FRONTIGNAN |
23 | REVERTE | ROMAIN | 02:24:33.00 | M | V1 | 7 | Saint-Georges-d’Orques |
24 | BOSSUT | REMI | 02:27:29.00 | M | ES | 1 | |
25 | CALVET | DENIS | 02:29:13.00 | M | V2 | 5 | BASSAN |
26 | GRANIER | JEAN NOEL | 02:30:36.00 | M | V3 | 1 | |
27 | LESAVAGE | EMILE | 02:30:37.00 | M | V2 | 6 | |
28 | JAVELLE | SYLVIE | 02:33:11.00 | F | SE | 2 | |
29 | SUC | ANDRÉ | 02:35:01.00 | M | V3 | 2 | ATHLÉTIC CLUB LACAUNAIS |
30 | ROTURIER | VINCENT | 02:35:08.00 | M | JU | 1 | |
31 | DANKO | ERIC | 02:39:34.00 | M | V1 | 8 | ABEILHAN |
32 | CAZALS | FRANCK | 02:40:02.00 | M | V1 | 9 | CAROUX X-TRAIL |
33 | ABBAL | CYRIL | 02:40:03.00 | M | SE | 12 | CAROUX- X- TRAIL |
34 | KOULMANN | JEAN ARNAUD | 02:42:32.00 | M | V1 | 10 | |
35 | BOSSUT | ERIC | 02:42:38.00 | M | V2 | 7 | |
36 | RAGAZZINI | GILLES | 02:43:04.00 | M | SE | 13 | TRI RUN FRONTIGNAN |
37 | ROTURIER | JEREMIE | 02:44:04.00 | M | SE | 14 | paris |
38 | VIALA | BRUNO | 02:44:43.00 | M | V2 | 8 | montpellier |
39 | PATIN | GRÉGORY | 02:45:55.00 | M | SE | 15 | MONTBETON |
40 | CAUQUIL | REGIS | 02:46:43.00 | M | V1 | 11 | CAROUX X TRAIL |
41 | CASTAN | JEAN LUC | 02:48:57.00 | M | V2 | 9 | |
42 | SALTEL | FLORIAN | 02:49:52.00 | M | SE | 16 | |
43 | TAILLÉ | JUSTINE | 02:51:15.00 | F | SE | 3 | TRIRUN FRONTIGNAN |
44 | BERTOUX | CHRISTIAN | 02:52:25.00 | M | V2 | 10 | COURIR À FABRÈGUES |
45 | ROCA | CHRISTOPHE | 02:54:07.00 | M | V1 | 12 | SPIE COMMUNICATIONS |
46 | LAURENS | GILLES | 02:54:54.00 | M | V1 | 13 | CAP D’AGDE |
47 | ROCA | CATHY | 02:55:42.00 | F | V1 | 1 | SPIE COMMUNICATIONS |
48 | COLLADO | DAVID | 03:06:36.00 | M | SE | 17 | vias trail running |
49 | PERRIER | JEROME | 03:06:44.00 | M | SE | 18 | Montbeton |
50 | CAMBON | PIERRE | 03:08:14.00 | M | V2 | 11 | |
51 | BLOT | GUILLAUME | 03:08:20.00 | M | SE | 19 | |
52 | DONAINT | AMELIE | 03:08:36.00 | F | V1 | 2 | BCAM BEZIERS |
53 | PERRIER | EMMANUEL | 03:11:14.00 | M | V1 | 14 | paris |
54 | ARMESTO | NATHALIE | 03:11:41.00 | F | V1 | 3 | CAROUX X TRAIL |
55 | KUGLER | MICHAEL | 03:23:48.00 | M | SE | 20 | GINESTAS X TRAIL |
56 | LARGUIER | CARINE | 03:28:43.00 | F | SE | 4 | saint genies des mourgues |
57 | LARGUIER | JÉRÔME | 03:28:44.00 | M | SE | 21 | saint genies des mourgues |
58 | CAU | MONIQUE | 03:36:35.00 | F | V1 | 4 | cazouls les beziers |
59 | ROTURIER | LAURENT | 03:40:00.00 | M | V2 | 12 | |
60 | RABADAN | CHRISTOPHE | 03:53:00.00 | M | SE | 22 | |
61 | BAKRI | FLORENCE | 03:53:01.00 | F | SE | 5 |
yolande
Avr 20, 2015 @ 19:37:48
Qui c’est qui n’a pas peur de la pluie????? c’est les » pluvieux « de l’ACL….. entre Prémian et Aiguefonde à choisir valait mieux le Tarn. Bravo André, toujours des gambettes de jeune homme!!!!!
Tailhades
Avr 21, 2015 @ 15:02:13
Merci andre
Tailhades
Avr 21, 2015 @ 15:13:09
Dimanche 3 mai à 11hoo
Kilomètre vertical, le seul dans le département de l herault et du Tarn
3km700 pour 830 d+
Départ passerelle des soupirs dans les gorges d heric
Grillade et inscription 12 euros
Sont annoncés un certain Nicolas Jalabert, et le fleuron des hauts cantons Lionel gros, ainsi que monsieur Yves boulet
Diplôme a tous les participants avec le temps réaliser
Gil Marie
Avr 21, 2015 @ 15:29:31
moi je dis bravo André car en plus du mauvais temps cette course n’est pas facile du tout….et en plus seul…..chapeau 🙂